| Kaynama noktası: | 200-250°C | İstikrar: | Normal koşullar altında kararlı |
|---|---|---|---|
| Doktora: | 5-7 | Yoğunluk: | 0.9-1.2 g/cm3 |
| Alevlenme noktası: | 100-150°C | Kasa No: | 31497-33-3 |
| Moleküler Formül: | C2H4O.xC3H6O.y | CAS numarası: | 61788-90-7 |
| Yüzey gerilimi: | Düşük | Viskozite: | Düşük ila orta |
| Koku: | Kokusuz | Emülsifiye Edici Özellikler: | Harika |
| Köpük özellikleri: | İyi | çözünürlük: | Su ve çoğu organik çözücüde çözünür |
| Dış görünüş: | Renksiz Ya da Soluk Sarı Sıvı |
Polioksietilen Polipropilen Oksit Blok Polimer
[Kimyasal bileşen]polioksietilen—polipropilen oksit blok polimer
[Kategori]iyonik olmayan
[Teknik gösterge]
| Öğe | Görünüm (25℃) |
Molekül ağırlığı | Viskozite (25℃ CPS) |
Bulanıklık noktası (%1 sulu çözelti) |
Erime noktası (℃) |
Nem(%) | PH (%1 sulu çözelti) |
HLB |
| L61 | renksiz berrak sıvı | 2000 | 285 | 17~21 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 3 |
| L62 | renksiz berrak sıvı | 2500 | 400 | 21~26 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 7 |
| L63 | renksiz berrak sıvı | 2650 | 475 | 34 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 11 |
| L64 | renksiz berrak sıvı | 2900 | 550 | 57~61 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 13 |
[Özellikler ve uygulama]
Düşük köpüren deterjan veya köpük kesici olarak;
L61, L64, yüksek deterjan gücüne sahip düşük köpüren sentetik deterjanların hazırlanmasında kullanılır;
L61, kağıt yapımı ve fermantasyon endüstrisinde köpük kesici olarak kullanılır;
İlaç yardımcı maddesi ve emülsifiye edici madde olarak kullanılır;
Tekstil boyama, fotoğraf geliştirme için;
Faydalı antistatik madde;
Emülsiyon kaplamada dağıtıcı madde olarak.
[Ambalaj ve depolama]
net ağırlık 200kg demir varilde;
havalandırılan ve kuru bir yerde sıradan kimyasallar gibi korunmalı ve taşınmalıdır.
Raf ömrü: 2 yıl.
[Resim]
![]()
Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin: http://www.develycn.com