| Uygulama: | Çeşitli endüstriler için ıslatma maddeleri | K+: | 20 Maks. ppm |
|---|---|---|---|
| Asit değeri: | 0,15 Maks. mgKOH/g | Hidroksil değeri: | 133,57~143,85 mgKOH/g |
| Nem: | 0,2 Maks | Doymamışlık: | 2,14Min mmol/g |
| Renk: | 100Maksimum APHA |
Polietilen Glikol Metalil POLİETER
Açıklama:
Yapı: CH2=C(CH3)CH2O(C2H4O)nH
CAS No.: 31497-33-3
MW=405 7.6EO
Kalite Özellikleri:
| DENETİM | BİRİM | ŞARTNAME |
|---|---|---|
| Renk | APHA | 100 Maks. |
| Doymamışlık | mmol/g | 2.14Min. |
| Hidroksil Değeri | mgKOH/g | 133.57~143.85 |
| Asit Değeri | mgKOH/g | 0.15 Maks. |
| Nem | % | 0.2 Maks. |
| K+ Na+ | ppm | 20 Maks. |
Ana Uygulama:
Suda çözünen POLİETER modifiye silikon yağı ve ıslatma ajanları.
Ambalaj ve Depolama:
• Ambalaj: net ağırlık 200kg demir varilde.
• Serin, kuru ve havalandırılan yerlerde saklayın; güneş ışığından ve yağmurdan uzak tutun.
Resim:
![]()
Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin: http://www.develycn.com