| CAS Hayır.: | 9041-33-2 | Alevlenme noktası: | Uygulanamaz |
|---|---|---|---|
| Kaynama noktası: | Uygulanamaz | Yoğunluk: | 1,1 gr/cm3 |
| çözünürlük: | Suda çözünür | Yapı: | CH2=C(CH3)CH2O(C2H4O)n(C3H6O)mH |
| Uygulama: | Düzleştirme maddesi |
Alil Polietilen Glikol Polipropilen Glikol
Açıklama:
Yapı: CH2=CHCH2O (C2H4O)n(C3H6O)mH
CAS No.: 9041-33-2
Bilgi: MW1000 EO/PO 3/1
Kalite Özellikleri:
| DENETİM | BİRİM | ÖZELLİK |
| Renk | APHA | 100 Maks. |
| Doymamışlık | mmol/g | 0.8 Min. |
| Hidroksil Değeri | mgKOH/g | 51~62.33 |
| Asit Değeri | mgKOH/g | 0.15 Maks. |
| Nem | % | 0.2 Maks. |
| K+ Na+ | ppm | 20 Maks. |
Ana Uygulama:
POLİETER modifiye polidimetilsiloksan
Ambalaj ve Depolama:
• Paket: net ağırlık 200kg demir varilde.
• Serin, kuru ve havalandırılan yerlerde saklayın; güneş ışığından ve yağmurdan uzak tutun.
• Kalite garanti süresi: 12 ay.
Resim:
![]()
Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin: http://www.develycn.com